中国旅行のエキスパート、イーチャイナ〜運営:株式会社パシフィックリゾート

おすすめ 全室バルコニー付きの5つ星豪華客船、センチュリースター号で航く新・三峡クルーズ
わくらく中国パッケージツアー
おすすめ デラックス日系ホテル〜北京ニューオータニ長富宮飯店が13,300円より(09年1月)
■三亜ホテル(海南島)
お電話・メール・FAXにて承ります


ホテル名 朝食 部屋タイプ 2008年
7/11〜
8/31
9/1〜
9/28
9/29〜
10/8
10/8〜
10/31
バンヤンツリー三亜リゾート&スパ
(三亜悦榕荘)
プールビラ × ツイン/シングル \79,200 \79,200 \103,600 \79,200
デラックスプールビラ × ツイン/シングル \96,300 \96,300 \120,900 \96,300
スパプールビラ × ツイン/シングル \124,000 \124,000 \124,000 \124,000
2ベッドルームビラ × ツイン※定員4名 \158,000 \158,000 \182,900 \158,000
3ベッドルームビラ × ツイン※定員6名 \210,500 \210,500 \235,000 \210,500
ホライズンリゾート
(三亜天域度暇酒店)※旧館
山側(日〜木曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \16,500 \16,500 \22,700 \17,500
山側(金・土曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \18,200 \18,200 \22,700 \19,200
海側(日〜木曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \22,300 \22,300 \34,800 \23,300
海側(金・土曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \24,600 \24,600 \34,800 \25,600
ホライズンリゾート
(三亜天域度暇酒店)※新館
山側(日〜木曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \18,600 \18,600 \53,000 \19,600
山側(金・土曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \20,400 \20,400 \53,000 \21,400
海側(日〜木曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \25,100 \25,100 \72,500 \26,100
海側(金・土曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \27,300 \27,300 \72,500 \28,300
ホリディインリゾート
(三亜亜龍湾暇日度暇酒店)
山側 付き ツイン/シングル \16,700 \16,700 \26,400 \16,900
海側 付き ツイン/シングル \20,200 \20,200 \35,200 \20,500
シェラトン
(三亜喜来登度暇酒店)
山側(日〜木曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \29,600 \26,200 \57,400 \30,100
山側(金・土曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \33,100 \29,600 \57,400 \33,800
海側(日〜木曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \37,500 \34,000 \78,400 \38,100
海側(金・土曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \41,000 \37,500 \78,400 \41,800
リゾートインタイム
(三亜銀泰度暇酒店)
海側(日〜木曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \11,800 \11,800 \19,500 \12,000
海側(金・土曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \11,800 \11,800 \19,500 \12,000
金茂三亜希爾頓大酒店
(ヒルトン)
山側(日〜木曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \29,600 \26,200 \57,400 \30,100
山側(金・土曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \33,100 \29,600 \57,400 \33,800
海側(日〜木曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \37,400 \34,000 \78,400 \38,100
海側(金・土曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \40,900 \37,400 \78,400 \41,800
マリオットリゾート&スパ
(三亜万豪度暇酒店)
山側(日〜木曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \24,000 \21,400 \53,000 \28,800
山側(金・土曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \24,000 \21,400 \53,000 \28,800
海側(日〜木曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \29,200 \26,600 \72,200 \34,300
海側(金・土曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \29,200 \26,600 \72,200 \34,300
マングローブツリーリゾート
(三亜亜龍湾紅樹林度暇酒店)
山側(日〜木曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \22,100 \22,100 \36,400 \22,500
山側(金・土曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \22,100 \22,100 \36,400 \22,500
海側(日〜木曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \32,600 \30,600 \53,900 \31,200
海側(金・土曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \32,600 \30,600 \53,900 \31,200
ケンピンスキー
(凱賓斯基飯店)
山側(日〜木曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \23,700 \22,000 \57,500 \24,700
山側(金・土曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \23,700 \22,000 \57,500 \24,700
海側(日〜木曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \27,200 \25,400 \78,800 \28,200
海側(金・土曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \27,200 \25,400 \78,800 \28,200
グロリアリゾート
(三亜凱莱度暇酒店)
      リクエストベースにて承ります
山海天大酒店       リクエストベースにて承ります
パームビーチリゾート&スパ
(三亜椰林灘大酒店)
      リクエストベースにて承ります



ホテル名 朝食 部屋タイプ 2008年
7/11〜
8/31
9/1〜
9/28
9/29〜
10/8
10/8〜
10/31
珠江花園酒店
(パールリバーガーデンホテル
山側 付き ツイン/シングル \8,500 \8,500 \15,000 \9,600
海側 付き ツイン/シングル \10,700 \10,700 \17,900 \11,800
三亜明珠海景酒店
(パールシービューホテル)
山側 付き ツイン/シングル \7,900 \7,900 \13,800 \9,200
海側 付き ツイン/シングル \9,990 \9,990 \16,100 \10.900
三亜金棕櫚度暇酒店 山側 付き ツイン/シングル \9,200 \9,200 \16,100 \10,200
海側 付き ツイン/シングル \10,400 \10,400 \18,600 \11,500
三亜南中国大酒店 山側(日〜木曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \11,000 \11,000 \13,600 \12,000
山側(金・土曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \11,800 \11,800 \13,600 \12,900
海側(日〜木曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \12,800 \12,800 \17,500 \13,900
海側(金・土曜日宿泊) 付き ツイン/シングル \13,600 \13,600 \17,500 \15,000
三亜麗景海湾酒店
(ランドスケープビーチホテル)
      リクエストベースにて承ります
三亜果喜大酒店       リクエストベースにて承ります
三亜海航度暇酒店       リクエストベースにて承ります
三亜東方海景酒店       リクエストベースにて承ります
金鳳凰海景酒店       リクエストベースにて承ります
株式会社パシフィックリゾート Copyright © 2003-2008 PACIFIC RESORTS INC., All rights reserved.
Mikiji Akashi-cho Bldg.5F,11-15 Akashi-cho,Chuo-ku,Tokyo,104-0044 Japan